STADT | BUNDESLAND | NIELSEN | EINWOHNER |
Berlin | Berlin | V | 3.388.000 |
Hamburg | Hamburg | I | 1.735.000 |
München | Bayern | IV | 1.249.000 |
Köln | NRW | II | 970.000 |
Frankfurt Main | Hessen | IIIa | 644.000 |
Stuttgart | Baden-Württemberg | IIIb | 591.000 |
Dortmund | NRW | II | 589.000 |
Essen | NRW | II | 588.000 |
Düsseldorf | NRW | II | 573.000 |
Bremen | Bremen | I | 546.000 |
Hannover | Niedersachsen | I | 516.000 |
Duisburg | NRW | II | 504.000 |
Leipzig | Sachsen-Anhalt | VII | 498.000 |
Nürnberg | Bayern | IV | 494.000 |
Dresden | Sachsen-Anhalt | VII | 487.000 |
Bochum | NRW | II | 388.000 |
Wuppertal | NRW | II | 361.000 |
Bielefeld | NRW | II | 328.000 |
Bonn | NRW | II | 312.000 |
Mannheim | Baden-Württemberg | IIIb | 308.000 |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | IIIb | 284.000 |
Wiesbaden | Hessen | IIIa | 274.000 |
Gelsenkirchen | NRW | II | 270.000 |
Münster | NRW | II | 270.000 |
Mönchengladbach | NRW | II | 262.000 |
Augsburg | Bayern | IV | 259.000 |
Aachen | NRW | II | 256.000 |
Chemnitz | Sachsen-Anhalt | VII | 248.000 |
Braunschweig | Niedersachsen | I | 246.000 |
*Keine Gewähr! * Eigene Erhebungen und diverse öffentliche Quellen. Angaben unter Vorbehalt!
FAQ • Impressum • Datenschutz • Newsletter • Über Uns
spread blue educationmarketing gmbh © 2023